
Routes & Timetable
Line | Day type | Start Stop ID | Start Stop Name English | Start Stop Name Arabic | Departure time | End Stop ID | End Stop Name English | End Stop Name Arabic | Arrival time | Duration |
NN-01 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:30 | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 09:59 | 20:29 |
NN-01 | Everyday | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 17:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 13:49 | 20:19 |
NN-02 | Everyday | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 19:15 | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 10:55 | 15:40 |
NN-02 | Everyday | 1022168 | Yanbu Station | محطة ينبع | 21:15 | 1094208 | Riyadh Station | محطة الرياض | 12:57 | 15:42 |
NN-03 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 07:30 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 17:37 | 10:07 |
NN-03 | Everyday | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 20:30 | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 06:37 | 10:07 |
NN-03 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 08:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 18:09 | 09:39 |
NN-03 | Everyday | 332358 | Buraydah Station | محطة بريدة | 19:30 | 288561 | Dammam Station | محطة الدمام | 05:09 | 09:39 |
NN-04 | Everyday | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 10:30 | 655425 | Hafr Al Batin | حفر الباطن | 06:11 | 19:41 |
NN-04 | Everyday | 655425 | Hafr Al Batin | حفر الباطن | 15:00 | 1134638 | Makkah Jarwal | مكة جرول | 11:03 | 20:03 |
Showing 1 to 10 of 126 entries